

あなたは現在どこの地域にお住まいでしょうか。今のお住まいの地域のことは詳しく知っていらっしゃることだと思います。
そしてこれから家を買って住みたい地域は決まっているでしょうか。
土地の価格は、住みたい地域によって違います。ご予算と希望の間取りによっても住みたい地域を選別する必要も出てきます。
家を購入するために現在のあなたがご用意できる自己資金を想定しましょう。
家を購入するには、色々な諸経費(税金、ローン手数料、所有権移転費用、引越し費用、照明器具やカーテン・新しい家具などのインテリア費用、など)細々と色んな費用が発生します。
次に住宅ローンの返済金額を想定しましょう。
現在のお住まいが賃貸であれば、毎月家賃を支払っていると思います。
その家賃の金額は今まで通り支払える金額と言えますね。
家賃にいくらまでプラスして毎月支払えるか?が住宅ローンの返済金額の想定になると思います。
毎月の支払い及びボーナス返済を合わせた金額で家の購入の予算を算出することができます。
以下に目安の返済金額の早見表をご用意しましたので、参考にしてください。
変動金利を選んだ場合、将来の金利上昇によっては、返済金額が増える場合がありますので、ご注意が必要です。
住宅ローン返済 早見表
返済期間と金利から、毎月の返済額の目安を知ることができます。
下の表は、100万円あたりの金利別、期間別の毎月の返済金額です。
あなたが、3,000万円35年間の住宅ローンの返済金額を知りたい場合は、30(100万円の30倍=3,000万円)×35年返済の項目、それを左の欄の金利別に見ていくとおおよその返済金額がわかります。
計算方法
返済期間35年、金利3.00%、借り入れ額3,000万円の場合
3,848(35年と3.00%の交点の数字)×30=115,440円
| 5年返済 | 10年返済 | 15年返済 | 20年返済 | 25年返済 | 30年返済 | 35年返済 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利 1.50% | 17,309 | 8,979 | 6,207 | 4,825 | 3,999 | 3,451 | 3,061 |
| 1.55% | 17,331 | 9,001 | 6,229 | 4,848 | 4,022 | 3,475 | 3,086 |
| 1.60% | 17,353 | 9,023 | 6,252 | 4,871 | 4,046 | 3,499 | 3,111 |
| 1.65% | 17,375 | 9,045 | 6,275 | 4,894 | 4,070 | 3,523 | 3,135 |
| 1.70% | 17,396 | 9,067 | 6,297 | 4,917 | 4,094 | 3,547 | 3,160 |
| 1.75% | 17,418 | 9,089 | 6,320 | 4,941 | 4,117 | 3,572 | 3,185 |
| 1.80% | 17,440 | 9,112 | 6,343 | 4,964 | 4,141 | 3,596 | 3,210 |
| 1.85% | 17,462 | 9,134 | 6,366 | 4,988 | 4,165 | 3,621 | 3,236 |
| 1.90% | 17,484 | 9,156 | 6,389 | 5,011 | 4,190 | 3,646 | 3,261 |
| 1.95% | 17,505 | 9,178 | 6,412 | 5,035 | 4,214 | 3,671 | 3,287 |
| 2.00% | 17,527 | 9,201 | 6,435 | 5,058 | 4,238 | 3,696 | 3,312 |
| 2.05% | 17,549 | 9,223 | 6,458 | 5,082 | 4,262 | 3,721 | 3,338 |
| 2.10% | 17,571 | 9,246 | 6,481 | 5,106 | 4,287 | 3,746 | 3,364 |
| 2.15% | 17,593 | 9,268 | 6,504 | 5,130 | 4,311 | 3,771 | 3,390 |
| 2.20% | 17,615 | 9,291 | 6,527 | 5,154 | 4,336 | 3,797 | 3,416 |
| 2.25% | 17,637 | 9,313 | 6,550 | 5,178 | 4,361 | 3,822 | 3,442 |
| 2.30% | 17,659 | 9,336 | 6,574 | 5,202 | 4,386 | 3,848 | 3,468 |
| 2.35% | 17,681 | 9,358 | 6,597 | 5,226 | 4,411 | 3,873 | 3,495 |
| 2.40% | 17,703 | 9,381 | 6,620 | 5,250 | 4,435 | 3,899 | 3,521 |
| 2.45% | 17,725 | 9,404 | 6,644 | 5,274 | 4,461 | 3,925 | 3,548 |
| 2.50% | 17,747 | 9,426 | 6,667 | 5,299 | 4,486 | 3,951 | 3,574 |
| 2.55% | 17,769 | 9,449 | 6,691 | 5,323 | 4,511 | 3,977 | 3,601 |
| 2.60% | 17,791 | 9,472 | 6,715 | 5,347 | 4,536 | 4,003 | 3,628 |
| 2.65% | 17,813 | 9,495 | 6,738 | 5,372 | 4,562 | 4,029 | 3,655 |
| 2.70% | 17,835 | 9,518 | 6,762 | 5,397 | 4,587 | 4,055 | 3,683 |
| 2.75% | 17,857 | 9,541 | 6,786 | 5,421 | 4,613 | 4,082 | 3,710 |
| 2.80% | 17,879 | 9,564 | 6,810 | 5,446 | 4,638 | 4,108 | 3,737 |
| 2.85% | 17,902 | 9,586 | 6,833 | 5,471 | 4,664 | 4,135 | 3,765 |
| 2.90% | 17,924 | 9,609 | 6,857 | 5,496 | 4,690 | 4,162 | 3,792 |
| 2.95% | 17,946 | 9,633 | 6,881 | 5,520 | 4,716 | 4,189 | 3,820 |
| 3.00% | 17,968 | 9,656 | 6,905 | 5,545 | 4,742 | 4,216 | 3,848 |
| 3.05% | 17,990 | 9,679 | 6,929 | 5,571 | 4,768 | 4,243 | 3,876 |
| 3.10% | 18,013 | 9,702 | 6,954 | 5,596 | 4,794 | 4,270 | 3,904 |
| 3.15% | 18,035 | 9,725 | 6,978 | 5,621 | 4,820 | 4,297 | 3,932 |
| 3.20% | 18,057 | 9,748 | 7,002 | 5,646 | 4,846 | 4,324 | 3,960 |
| 3.25% | 18,080 | 9,771 | 7,026 | 5,671 | 4,873 | 4,352 | 3,989 |
| 3.30% | 18,102 | 9,795 | 7,051 | 5,697 | 4,899 | 4,379 | 4,017 |
| 3.35% | 18,124 | 9,818 | 7,075 | 5,722 | 4,926 | 4,407 | 4,046 |
| 3.40% | 18,146 | 9,841 | 7,099 | 5,748 | 4,952 | 4,434 | 4,075 |
| 3.45% | 18,169 | 9,865 | 7,124 | 5,773 | 4,979 | 4,462 | 4,103 |
| 3.50% | 18,191 | 9,888 | 7,148 | 5,799 | 5,006 | 4,490 | 4,132 |
| 3.55% | 18,214 | 9,912 | 7,173 | 5,825 | 5,033 | 4,518 | 4,161 |
| 3.60% | 18,236 | 9,935 | 7,198 | 5,851 | 5,060 | 4,546 | 4,191 |
| 3.65% | 18,258 | 9,959 | 7,222 | 5,876 | 5,087 | 4,574 | 4,220 |
| 3.70% | 18,281 | 9,982 | 7,247 | 5,902 | 5,114 | 4,602 | 4,249 |
| 3.75% | 18,303 | 10,006 | 7,272 | 5,928 | 5,141 | 4,631 | 4,279 |
| 3.80% | 18,326 | 10,029 | 7,297 | 5,954 | 5,168 | 4,659 | 4,308 |
| 3.85% | 18,348 | 10,053 | 7,321 | 5,981 | 5,195 | 4,688 | 4,338 |
| 3.90% | 18,371 | 10,077 | 7,346 | 6,007 | 5,223 | 4,716 | 4,367 |
| 3.95% | 18,393 | 10,100 | 7,371 | 6,033 | 5,250 | 4,745 | 4,397 |
| 4.00% | 18,416 | 10,124 | 7,396 | 6,059 | 5,278 | 4,774 | 4,427 |
| 4.05% | 18,439 | 10,148 | 7,421 | 6,086 | 5,306 | 4,803 | 4,457 |
| 4.10% | 18,461 | 10,172 | 7,447 | 6,112 | 5,333 | 4,831 | 4,487 |
| 4.15% | 18,484 | 10,195 | 7,472 | 6,139 | 5,361 | 4,861 | 4,518 |
| 4.20% | 18,506 | 10,219 | 7,497 | 6,165 | 5,389 | 4,890 | 4,548 |
| 4.25% | 18,529 | 10,243 | 7,522 | 6,192 | 5,417 | 4,919 | 4,578 |
| 4.30% | 18,552 | 10,267 | 7,548 | 6,219 | 5,445 | 4,948 | 4,609 |
| 4.35% | 18,574 | 10,291 | 7,573 | 6,245 | 5,473 | 4,978 | 4,640 |
| 4.40% | 18,597 | 10,315 | 7,598 | 6,272 | 5,501 | 5,007 | 4,670 |
| 4.45% | 18,620 | 10,339 | 7,624 | 6,299 | 5,529 | 5,037 | 4,701 |
| 4.50% | 18,643 | 10,363 | 7,649 | 6,326 | 5,558 | 5,066 | 4,732 |
| 4.55% | 18,665 | 10,387 | 7,675 | 6,353 | 5,586 | 5,096 | 4,763 |
| 4.60% | 18,688 | 10,412 | 7,701 | 6,380 | 5,615 | 5,126 | 4,794 |
| 4.65% | 18,711 | 10,436 | 7,726 | 6,407 | 5,643 | 5,156 | 4,825 |
| 4.70% | 18,734 | 10,460 | 7,752 | 6,434 | 5,672 | 5,186 | 4,857 |
| 4.75% | 18,756 | 10,484 | 7,778 | 6,462 | 5,701 | 5,216 | 4,888 |
| 4.80% | 18,779 | 10,509 | 7,804 | 6,489 | 5,729 | 5,246 | 4,920 |
| 4.85% | 18,802 | 10,533 | 7,830 | 6,516 | 5,758 | 5,276 | 4,951 |
| 4.90% | 18,825 | 10,557 | 7,855 | 6,544 | 5,787 | 5,307 | 4,983 |
| 4.95% | 18,848 | 10,582 | 7,881 | 6,571 | 5,816 | 5,337 | 5,015 |
| 5.00% | 18,871 | 10,606 | 7,907 | 6,599 | 5,845 | 5,368 | 5,046 |
住宅ローン減税の目的は、マイホーム取得を後押しすることです。
あなたが毎月給料から引かれている所得税を事実上、住宅ローンの返済に充てることができるという制度です。「できることなら余分な税金は支払いたくない」ですね。
あなたにはこの同制度を最大限に利用していただきたいと考えてますが、実際にいくら所得税が戻るのか?・・・その計算方法をご紹介しますので知っておいてください。
大原則は以下の通り。
- 住宅ローンの名義人が1年間(1/1~12/31)に徴収された所得税額
- 住宅ローンの年末残高に、対象年ごとの控除税率をかけた金額
上記1または2のうちどちらか少ない金額が、あなたの還付税額となります。
- 【モデルケース】
-
建売住宅価格4000万円(税込み)の新築戸建てを、頭金800万円、住宅ローン3,200万円(平成17年末時点の残高は3,100万円とする)組んで購入し、平成17年中に入居した。この場合、ローン名義人の所得税徴収額が20万円とすると
- 20万円
- 31万円(3100万円×1%)
となり、確定申告によって還付される減税額(初年分)は20万円となります。
つまりあなたが徴収された(支払った)所得税が年末の住宅ローン残高の1%以内であればその所得税が戻ってくるというしくみです。
これは考え方によっては、ただ収めていた所得税が戻ってくることで、住宅ローンの返済負担分が向こう10年軽くなるというありがたい制度です。
実際に計算する場合は、昨年末の源泉徴収表、申告書などに書かれている所得税の金額を確認してください。
その金額と住宅ローンの想定金額の1%のどちらか低いほうが、返ってくるということになります。
この制度はいつまで続くのか、ということは政府の方針のため誰にも分かりませんが今のうちに家を購入しようとお思いなら、とても有利に使える制度です。
詳しく知りたい方はお問い合わせください。
住宅ローン減税には、以上の条件以外にもいくつかの制約条件があります。
詳しくお知りになりたい方はお問い合わせください。
将来の家族構成なども想定して、間仕切りや壁を可動式のものにするとか、改築しやすくしておくと対応も容易になります。
すでにお子様がいらっしゃれば、お子様が通える学校のことも調べておきたいですね。
もしお知り合いのPTAの方がいない場合は、市役所の教育委員会に問い合わせをすると地域の学校の学区、生徒数や校舎の設備、グランドの広さ、どんな部活動があるか、など必要な情報を得ることが出来ます。
将来の高齢化したときの備えとして、医療施設への距離やバリアフリーなども押えておきたいところです。
立地条件にはたくさんの要素がありますので、以下のチェックリストに沿って確認してください。
| 1 | 最寄の駅まで | 徒歩 分 ・ バス 分 |
| 2 | バス停まで | 徒歩 分 |
| 3 | 駅・バス停までの道路状況 | 夜間街灯 安全 |
| 4 | 駅から学校までの所要時間 | 分 |
| 5 | 駅から会社までの所要時間 | 分 |
| 6 | 小学校まで | 分 |
| 7 | 中学校まで | 分 |
| 8 | スーパーまで | 分 |
| 9 | コンビニまで | 分 |
| 10 | 銀行まで | 分 |
| 11 | 郵便局まで | 分 |
| 12 | 医療施設まで | 分 |
| 13 | 公園や広場まで | 分 |
| 14 | 図書館や公民館まで | 分 |
| 15 | 周辺道路の安全性 | 交通量 交差点 |
| 16 | 騒音の有無 | 工場・鉄道・高速道路・その他 |
| 17 | 異臭の有無 | 工場・各種処理場・その他 |
| 18 | 周辺の建設計画の有無 |
購入にかかる諸経費は大きく分けて、税金とその他諸経費に分かれます。
当社では、ご希望物件への諸経費を事前にお調べしてご説明しています。
また資金計画を立てるときにも、概算金額で諸経費を算出していますので、お気軽にご相談ください。
家を買うときにかかる諸経費の項目表
| 名称 | 算出方法・金額等 | 支払い時期等 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 印紙税 | 不動産売買契約書やローンを利用する場合に必要です | 売買契約時・ローン金消契約時 | 不動産の価格や、お借り入れ金額により税額は異なります |
| 所有権移転登記の 登録免許税 |
土地:不動産価額×1% 建物:不動産価額×2% |
所有権移転登記時 | 一定の要件に該当する住宅用家屋は軽減措置あり |
| 所有権保存登記の 登録免許税 |
不動産価額×0.4% | 所有権保存登記時 | 一定の要件に該当する住宅用家屋は軽減措置あり |
| 抵当権設定登記の 登録免許税 |
不動産価額×0.4% | 抵当権設定登記時 | 一定の要件に該当する住宅用家屋は軽減措置あり |
| 不動産取得税 | 不動産価額×3% (店舗・事務所等:3.5%) |
不動産取得後 納税通知書により課税 | 一定の要件に該当する住宅用家屋は軽減措置あり |
| 固定資産税 | 課税標準額×1.4% | 毎年課税 | 取得年次は売主さまと日割精算します |
| 都市計画税 | 課税標準額×0.3% (※上限。市町村によって変わります) |
毎年課税 | 取得年次は売主さまと日割精算します |
※不動産価額・・・固定資産税評価額(新築住宅の場合は、登記官の認定価格)
※現在、印紙税・登録免許税・不動産取得税については、時限措置として、軽減措置が実施されています。
| 名称 | 算出方法・金額等 | 支払い時期等 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 仲介手数料(当社の社有物件にはかかりません) | 物件価格×3.15%+6.3万円 | 原則売買契約時と、物件引渡し時に半金ずつ支払う | 左記算出式は物件価格400万円超の場合 |
| ローン事務手数料 | 31,500円(消費税込)<住友信託銀行の場合> | ローン実行時 | 金融機関により異なります |
| ローン保証料 | 154,668円<住友信託銀行で返済期間20年、借入額1,000万円の場合> | ローン実行時 | 金融機関、借入額・返済期間により異なります。 |
| 団体信用生命保険加入料 | ローン実行時 | 金融機関、ローンの種類により異なります | |
| 火災保険料 | 所有権移転登記時 | 保険商品・期間、建物の築年数・地域・構造によって異なります | |
| 司法書士費用 | 所有権移転登記時 | 登記手続きの際の司法書士への報酬 | |
| 管理費/修繕積立金等の精算金 | 所有権移転登記時 | マンション等の売買場合にかかってきます | |
| 公庫物件概要書作成費用(土地家屋調査士への支払い) | 住宅金融公庫申し込み前 | 住宅金融公庫利用の場合に必要です |
※各種税金を含む諸費用は、購入物件、購入の時期、諸条件、取扱い金融機関等により異なります。
※上記以外にも、別途必要に応じてかかる経費もあります。
・・・引越費用・リフォーム費用・インテリア等購入費用・ハウスクリーニング費用
実際にお住まいになる建物の間取りや設備をしっかりチェックすることが大切です。
チェックリストをご用意しましたので、お使い下さい。
| 1 | 隣接地との高低差 | |
| 2 | 電柱、電線、高圧線の有無 | |
| 3 | 住まいの向き | |
| 4 | 通風 | |
| 5 | 日当たり | |
| 6 | キッチン | タイプ: 広さ: 設備: 収納: |
| 7 | 浴室 | タイプ: 広さ: 設備: 収納: |
| 8 | 洗面 | タイプ: 広さ: 設備: 収納: |
| 9 | トイレ | タイプ: 広さ: 設備: 収納: |
| 10 | 各居室 | 広さ: 設備: 収納: |
| 11 | 玄関 | 広さ: 設備: 収納: |
| 12 | 廊下 | 広さ: 設備: 収納: |
| 13 | 空調 | |
| 14 | 床暖房 | |
| 15 | バリアフリー | |
| 16 | 工法 | 在来工法 プレハブ工法 2×4工法 RC工法 |
| 17 | 基礎 | 布基礎 ベタ基礎 |
| 18 | 換気設備 | |
| 19 | 駐車場 | |
| 20 | 隣の家との距離 | |
| 21 | 隣の家との窓の位置 | |
| 22 | 将来の増築計画 | |
| 23 | ごみの収集場所 | |
| 24 | 道路の向き | |
| 25 | 庭 | |
| 26 | フェンス | |
| 27 | 住宅金融公庫の基準 | |
| 28 | 建築確認申請書類の有無 | |
| 29 | 施工の保証制度 | |
| 30 | アフターサービス体制 |
たくさんのチェック項目や専門知識が必要だということをご理解いただけたでしょうか。
私たちは日々お客様に喜んでいただける物件を探しています。
もちろん今までお話してきた基準を満たしている物件をご提供しています。
具体的にお知りになりたければ、お問い合わせください。









