資金の悩みもまずはプロに聞いてみよう!

資金のご相談

あなたは、まずご自分がいくらの住宅を購入できるか、
を知る必要があります。

住宅を買うときには、さまざまな諸費用がかかりますが、まずは概算をはじいてみましょう。

諸費用は具体的に物件が決まるまで、正確に算出することが出来ません。

諸経費については、仲介手数料が必要な場合は、ざっと物件価格の約7%。
仲介手数料が必要ない場合は、ざっと約4%で計算するといいでしょう。

自己資金は契約時の手付金、諸経費などに使用する場合が多いです。

最近は、諸経費も含めて全額を住宅ローンにすることも出来るようになっていますので、細かくはご相談下さい。

行徳本店:0120-505-750/浦安駅前店:0120-810-221

資金計画表

1 自己資金 万円
2 諸経費 万円
3 返済可能金額(毎月)

※現在払っている家賃プラスαが目安

4 住宅ローン金額

毎月の返済可能金額を下の返済早見表で割ってください。
返済可能金額÷早見表の金額×100万円=住宅ローン金額
(例)
毎月の返済可能金額が120,000円の場合(3%・35年返済)
120,000円÷3,848円×100万円=3118万円

万円

5 あなたが購入するべき
物件価格

※(1)自己資金+(4)住宅ローン金額-(2)諸経費

万円

毎月の返済額の目安

返済期間と金利から、毎月の返済額の目安を知ることができます。

計算方法

返済期間20年、金利3.00%、借り入れ額1000万円の場合
5,545(20年と3.00%の交点の数字)×10=55,450円

  5年返済 10年返済 15年返済 20年返済 25年返済 30年返済 35年返済
金利 1.50% 17,309 8,979 6,207 4,825 3,999 3,451 3,061
1.55% 17,331 9,001 6,229 4,848 4,022 3,475 3,086
1.60% 17,353 9,023 6,252 4,871 4,046 3,499 3,111
1.65% 17,375 9,045 6,275 4,894 4,070 3,523 3,135
1.70% 17,396 9,067 6,297 4,917 4,094 3,547 3,160
1.75% 17,418 9,089 6,320 4,941 4,117 3,572 3,185
1.80% 17,440 9,112 6,343 4,964 4,141 3,596 3,210
1.85% 17,462 9,134 6,366 4,988 4,165 3,621 3,236
1.90% 17,484 9,156 6,389 5,011 4,190 3,646 3,261
1.95% 17,505 9,178 6,412 5,035 4,214 3,671 3,287
2.00% 17,527 9,201 6,435 5,058 4,238 3,696 3,312
2.05% 17,549 9,223 6,458 5,082 4,262 3,721 3,338
2.10% 17,571 9,246 6,481 5,106 4,287 3,746 3,364
2.15% 17,593 9,268 6,504 5,130 4,311 3,771 3,390
2.20% 17,615 9,291 6,527 5,154 4,336 3,797 3,416
2.25% 17,637 9,313 6,550 5,178 4,361 3,822 3,442
2.30% 17,659 9,336 6,574 5,202 4,386 3,848 3,468
2.35% 17,681 9,358 6,597 5,226 4,411 3,873 3,495
2.40% 17,703 9,381 6,620 5,250 4,435 3,899 3,521
2.45% 17,725 9,404 6,644 5,274 4,461 3,925 3,548
2.50% 17,747 9,426 6,667 5,299 4,486 3,951 3,574
2.55% 17,769 9,449 6,691 5,323 4,511 3,977 3,601
2.60% 17,791 9,472 6,715 5,347 4,536 4,003 3,628
2.65% 17,813 9,495 6,738 5,372 4,562 4,029 3,655
2.70% 17,835 9,518 6,762 5,397 4,587 4,055 3,683
2.75% 17,857 9,541 6,786 5,421 4,613 4,082 3,710
2.80% 17,879 9,564 6,810 5,446 4,638 4,108 3,737
2.85% 17,902 9,586 6,833 5,471 4,664 4,135 3,765
2.90% 17,924 9,609 6,857 5,496 4,690 4,162 3,792
2.95% 17,946 9,633 6,881 5,520 4,716 4,189 3,820
3.00% 17,968 9,656 6,905 5,545 4,742 4,216 3,848
3.05% 17,990 9,679 6,929 5,571 4,768 4,243 3,876
3.10% 18,013 9,702 6,954 5,596 4,794 4,270 3,904
3.15% 18,035 9,725 6,978 5,621 4,820 4,297 3,932
3.20% 18,057 9,748 7,002 5,646 4,846 4,324 3,960
3.25% 18,080 9,771 7,026 5,671 4,873 4,352 3,989
3.30% 18,102 9,795 7,051 5,697 4,899 4,379 4,017
3.35% 18,124 9,818 7,075 5,722 4,926 4,407 4,046
3.40% 18,146 9,841 7,099 5,748 4,952 4,434 4,075
3.45% 18,169 9,865 7,124 5,773 4,979 4,462 4,103
3.50% 18,191 9,888 7,148 5,799 5,006 4,490 4,132
3.55% 18,214 9,912 7,173 5,825 5,033 4,518 4,161
3.60% 18,236 9,935 7,198 5,851 5,060 4,546 4,191
3.65% 18,258 9,959 7,222 5,876 5,087 4,574 4,220
3.70% 18,281 9,982 7,247 5,902 5,114 4,602 4,249
3.75% 18,303 10,006 7,272 5,928 5,141 4,631 4,279
3.80% 18,326 10,029 7,297 5,954 5,168 4,659 4,308
3.85% 18,348 10,053 7,321 5,981 5,195 4,688 4,338
3.90% 18,371 10,077 7,346 6,007 5,223 4,716 4,367
3.95% 18,393 10,100 7,371 6,033 5,250 4,745 4,397
4.00% 18,416 10,124 7,396 6,059 5,278 4,774 4,427
4.05% 18,439 10,148 7,421 6,086 5,306 4,803 4,457
4.10% 18,461 10,172 7,447 6,112 5,333 4,831 4,487
4.15% 18,484 10,195 7,472 6,139 5,361 4,861 4,518
4.20% 18,506 10,219 7,497 6,165 5,389 4,890 4,548
4.25% 18,529 10,243 7,522 6,192 5,417 4,919 4,578
4.30% 18,552 10,267 7,548 6,219 5,445 4,948 4,609
4.35% 18,574 10,291 7,573 6,245 5,473 4,978 4,640
4.40% 18,597 10,315 7,598 6,272 5,501 5,007 4,670
4.45% 18,620 10,339 7,624 6,299 5,529 5,037 4,701
4.50% 18,643 10,363 7,649 6,326 5,558 5,066 4,732
4.55% 18,665 10,387 7,675 6,353 5,586 5,096 4,763
4.60% 18,688 10,412 7,701 6,380 5,615 5,126 4,794
4.65% 18,711 10,436 7,726 6,407 5,643 5,156 4,825
4.70% 18,734 10,460 7,752 6,434 5,672 5,186 4,857
4.75% 18,756 10,484 7,778 6,462 5,701 5,216 4,888
4.80% 18,779 10,509 7,804 6,489 5,729 5,246 4,920
4.85% 18,802 10,533 7,830 6,516 5,758 5,276 4,951
4.90% 18,825 10,557 7,855 6,544 5,787 5,307 4,983
4.95% 18,848 10,582 7,881 6,571 5,816 5,337 5,015
5.00% 18,871 10,606 7,907 6,599 5,845 5,368 5,046

もっと具体的に資金計画を立てたい方は、お問合せください。
ご要望を伺いながら、事前に金融機関のご紹介も行っています。

行徳本店:0120-505-750/浦安駅前店:0120-810-221

このページのトップにもどる

予約ご案内会

資金のご相談

「相談したい!」と思ったら、すぐお電話 / 行徳本店:0120-505-750 / 浦安駅前店:0120-810-221 / インターネットからはお問い合わせフォーム